switch《塞尔达传说王国之泪》套装2星效果是什么?全套装2星效果及单件防御数值表
作者 用户上传
2023-05-17 09:41:31
switch《塞尔达传说王国之泪》套装2星效果是什么?全套装2星效果及单件防御数值表,相信大家都很好奇在《塞尔达传说王国之泪》这款游戏中套装2星效果是什么?下面小编给大家带来全套装2星效果及单件防御数值表,详解如下。
头(满级防御) | 上衣(满级防御) | 裤子(满级防御) | 2星套装属性 | |
海利亚套 | 20 | 20 | 20 | 无 |
士兵套 | 28 | 28 | 28 | 无 |
防寒套 | 20 | 20 | 20 | 冻结无效 |
耐火套 | 20 | 20 | 20 | 火焰无效 |
卓拉套 | 20 | 20 | 20 | 加速游泳精力持久 |
热沙套 | 20 | 20 | 20 | 麻痹伤害减少 |
橡胶套 | 20 | 20 | 20 | 雷无效 |
潜行套 | 16 | 16 | 16 | 夜间移动速度提升 |
攀登套 | 20 | 20 | 20 | 攀登跳跃精力持久 |
蛮族套 | 20 | 20 | 20 | 蓄力攻击精力持久 |
夜光套 | 20 | 20 | 20 | 擅长骨武器 |
近卫套 | 24 | 24 | 24 | 蓄力攻击精力持久 |
青蛙套 | 20 | 20 | 20 | 滑落无效 |
鸟人套 | 16 | 16 | 16 | 落下伤害无效 |
瘴气套 | 20 | 20 | 20 | 瘴气防护提升 |
采矿套 | 20 | 20 | 20 | 光之足迹 |
精灵套 | 3 | 3 | 3 | 伤害卢比交换 |
火祭祀套 | 16 | 16 | 16 | 高温时蓄力攻击强化 |
冰祭祀套 | 16 | 16 | 16 | 低温时蓄力攻击强化 |
雷祭祀套 | 20 | 20 | 20 | 雷雨时蓄力攻击强化 |
依盖套 | 12 | 12 | 12 | 夜间移动速度提升 |
电池套 | 28 | 28 | 28 | 能源回复速度提升 |
汀空套 | 2 | 2 | 2 | 夜间移动速度提升 |
幻影套 | 8 | 8 | 8 | 攻击力提升 |
恶灵套 | 4 | 4 | 4 | 擅长骨武器 |
黑暗套 | 3 | 3 | 3 | 夜间移动速度提升 |
鬼神套 | 20 | 20 | 20 | 蓄力攻击精力持久 |
织梦岛套 | 20 | 20 | 20 | 攻击力提升 |
旷野套 | 28 | 28 | 28 | 攻击力提升 |
时勇套 | 20 | 20 | 20 | 攻击力提升 |
风勇套 | 20 | 20 | 20 | 攻击力提升 |
天空套 | 20 | 20 | 20 | 攻击力提升 |
黄昏套 | 20 | 20 | 20 | 攻击力提升 |
初始套 | 20 | 20 | 20 | 攻击力提升 |
友情提示:支持键盘左右键“← →”翻页
文章内容导航:
- 没有分页